اليك اسعار الدهب اليوم . واتمنا لكم التوفيق
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.16 دينار | $75.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.23 دينار | $68.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.27 دينار | $65.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.37 دينار | $56.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.51 دينار | $43.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.58 دينار | $37.59 |
اسعار أوقية الذهب | 720.31 دينار | $2,338 |
اسعار جنيه الذهب | 162.13 دينار | $526.26 |
اسعار كيلو الذهب | 23,161 دينار | $75,178 |
إرسال تعليق