الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 280.25 ريال | $76.99 |
سعر الذهب عيار 22 | 256.90 ريال | $70.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 245.23 ريال | $67.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 210.19 ريال | $57.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 163.48 ريال | $44.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 140.13 ريال | $38.50 |
اسعار أوقية الذهب | 8,716 ريال | $2,394 |
اسعار جنيه الذهب | 1,962 ريال | $538.96 |
اسعار كيلو الذهب | 280,252 ريال | $76,992 |
إرسال تعليق