| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,281 دينار | $76.37 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,424 دينار | $70.00 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,996 دينار | $66.82 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,711 دينار | $57.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,997 دينار | $44.55 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,140 دينار | $38.18 |
| اسعار أوقية الذهب | 319,739 دينار | $2,375 |
| اسعار جنيه الذهب | 71,969 دينار | $534.57 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,280,981 دينار | $76,365 |

إرسال تعليق