الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,334 دينار | $76.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,473 دينار | $70.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,042 دينار | $67.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,751 دينار | $57.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,028 دينار | $44.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,167 دينار | $38.39 |
اسعار أوقية الذهب | 321,386 دينار | $2,388 |
اسعار جنيه الذهب | 72,339 دينار | $537.48 |
اسعار كيلو الذهب | 10,333,953 دينار | $76,781 |
إرسال تعليق