الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.34 دينار | $76.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.40 دينار | $70.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.42 دينار | $67.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.51 دينار | $57.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.62 دينار | $44.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.67 دينار | $38.39 |
اسعار أوقية الذهب | 725.92 دينار | $2,388 |
اسعار جنيه الذهب | 163.39 دينار | $537.48 |
اسعار كيلو الذهب | 23,341 دينار | $76,781 |
إرسال تعليق