إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.85 دينار | $75.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20.95 دينار | $68.91 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.00 دينار | $65.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.14 دينار | $56.38 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.33 دينار | $43.85 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.43 دينار | $37.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 710.76 دينار | $2,338 |
| اسعار جنيه الذهب | 159.98 دينار | $526.26 |
| اسعار كيلو الذهب | 22,854 دينار | $75,178 |

إرسال تعليق