الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 288.72 ريال | $76.99 |
سعر الذهب عيار 22 | 264.66 ريال | $70.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 252.64 ريال | $67.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 216.54 ريال | $57.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 168.42 ريال | $44.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 144.36 ريال | $38.50 |
اسعار أوقية الذهب | 8,979 ريال | $2,394 |
اسعار جنيه الذهب | 2,021 ريال | $538.96 |
اسعار كيلو الذهب | 288,722 ريال | $76,992 |
إرسال تعليق