إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.41 دينار | $76.99 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.46 دينار | $70.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.48 دينار | $67.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.55 دينار | $57.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.65 دينار | $44.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.70 دينار | $38.50 |
اسعار أوقية الذهب | 727.92 دينار | $2,394 |
اسعار جنيه الذهب | 163.84 دينار | $538.96 |
اسعار كيلو الذهب | 23,406 دينار | $76,992 |
إرسال تعليق