| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,234 دينار | $76.46 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,381 دينار | $70.09 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,955 دينار | $66.90 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,675 دينار | $57.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,970 دينار | $44.60 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,117 دينار | $38.23 |
| اسعار أوقية الذهب | 318,266 دينار | $2,378 |
| اسعار جنيه الذهب | 71,637 دينار | $535.20 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,233,637 دينار | $76,456 |

إرسال تعليق