| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,240 دينار | $76.46 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,387 دينار | $70.09 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,960 دينار | $66.90 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,680 دينار | $57.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,973 دينار | $44.60 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,120 دينار | $38.23 |
| اسعار أوقية الذهب | 318,456 دينار | $2,378 |
| اسعار جنيه الذهب | 71,680 دينار | $535.20 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,239,754 دينار | $76,456 |

إرسال تعليق