الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.21 دينار | $75.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.27 دينار | $69.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.31 دينار | $65.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.41 دينار | $56.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.54 دينار | $43.94 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.60 دينار | $37.66 |
اسعار أوقية الذهب | 721.77 دينار | $2,343 |
اسعار جنيه الذهب | 162.46 دينار | $527.28 |
اسعار كيلو الذهب | 23,208 دينار | $75,324 |
إرسال تعليق