الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,714 شراء 3,737 |
عيار 22 | بيع 3,405 شراء 3,426 |
عيار 21 | بيع 3,250 شراء 3,270 |
عيار 18 | بيع 2,786 شراء 2,803 |
عيار 14 | بيع 2,167 شراء 2,180 |
عيار 12 | بيع 1,857 شراء 1,869 |
الاونصة | بيع 115,514 شراء 116,225 |
الجنيه الذهب | بيع 26,000 شراء 26,160 |
الكيلو | بيع 3,714,286 شراء 3,737,143 |
يعتبر الذهب من المعادن النفيسة التي لها تاريخ طويل في الاستخدامات المالية والاستثمارية. يعتبر سعر الذهب أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي والتوجهات الاستثمارية للمستثمرين. في هذا المقال، سنقوم بتحليل عوامل تأثير سعر الذهب والاتجاهات الحالية في سوق الذهب.
إرسال تعليق