بالطبع! إليك الأسعار المذكورة في شكل جدول:
| وحدة الذهب | دولار أمريكي |
|---|---|
| أونصة الذهب | 2,314.81 |
| جرام الذهب عيار 24k | 74.43 |
| جرام الذهب عيار 22k | 68.18 |
| جرام الذهب عيار 21k | 65.13 |
| جرام الذهب عيار 18k | 55.82 |
| جرام الذهب عيار 14k | 43.54 |
| جرام الذهب عيار 12k | 37.22 |
| جرام الذهب عيار 10k | 31.04 |
| جرام الذهب عيار 9k | 27.91 |
| جرام الذهب عيار 8k | 24.79 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار هي قابلة للتغيير وتعتمد على العوامل السوقية الحالية.
إرسال تعليق