| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,640 شراء 3,663 |
| عيار 22 | بيع 3,337 شراء 3,358 |
| عيار 21 | بيع 3,185 شراء 3,205 |
| عيار 18 | بيع 2,730 شراء 2,747 |
| عيار 14 | بيع 2,123 شراء 2,137 |
| عيار 12 | بيع 1,820 شراء 1,831 |
| الاونصة | بيع 113,204 شراء 113,915 |
| الجنيه الذهب | بيع 25,480 شراء 25,640 |
| الكيلو | بيع 3,640,000 شراء 3,662,857 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

إرسال تعليق