| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 3,640 شراء 3,674 |
| عيار 22 | بيع 3,337 شراء 3,368 |
| عيار 21 | بيع 3,185 شراء 3,215 |
| عيار 18 | بيع 2,730 شراء 2,756 |
| عيار 14 | بيع 2,123 شراء 2,143 |
| عيار 12 | بيع 1,820 شراء 1,837 |
| الاونصة | بيع 113,204 شراء 114,270 |
| الجنيه الذهب | بيع 25,480 شراء 25,720 |
| الكيلو | بيع 3,640,000 شراء 3,674,286 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |

إرسال تعليق