| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 23.22 دينار | $76.37 |
| سعر الذهب عيار 22 | 21.28 دينار | $70.00 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 20.31 دينار | $66.82 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 17.41 دينار | $57.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13.54 دينار | $44.55 |
| سعر الذهب عيار 12 | 11.61 دينار | $38.18 |
| اسعار أوقية الذهب | 721.99 دينار | $2,375 |
| اسعار جنيه الذهب | 162.51 دينار | $534.57 |
| اسعار كيلو الذهب | 23,215 دينار | $76,365 |

إرسال تعليق