الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,132 دينار | $75.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,288 دينار | $69.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,866 دينار | $65.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,599 دينار | $56.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,910 دينار | $43.94 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,066 دينار | $37.66 |
اسعار أوقية الذهب | 315,100 دينار | $2,343 |
اسعار جنيه الذهب | 70,925 دينار | $527.28 |
اسعار كيلو الذهب | 10,131,841 دينار | $75,324 |
إرسال تعليق